د مڼو د راټولولو وخت او عطر د مڼو په څنګه والي او کيفيت کې خورا ارزښت لري.دارنګه هغه مڼه چې له خپلې اندازې ډېر وزن ولري د ډېر زړه راښکونتيا لامل ګرځي. مڼه د پوستکي په تازه او ښه ساتلو سربېره د وينې د فشار په ساتلو کې هم مرسته کوي او د سرطان ناروغۍ له ډولونو په ژغورولو کې ونډه لري. د ايران د مانشو مڼې ډېرې غوره مڼې ګڼل شوي چې ښکلی بوی، اوبه او ښه خوند لري. د جغرافيا په بدلون سره د ايران مڼې د نړۍ د نورو ډېرو مڼو په پرتله د ښکلي بوی لرونکې دي. مڼې د بېلا بېلو انتی اکسيدان، ويټامينونو او فيبرلرونکي دي. مڼې سره له دې چې لږ کالوري لري خو مړوونکی ځانګړنه لري.
مڼه
| د توکي نوم | زېړه مڼه |
| نوع | ګلډن ډليشز |
| د کرنې وړ کال | 2025 |
| اصلي منبع هېواد | ايران |
| صادروونکي هېوادونه | ايران ترکيه |
| د رالېږلو اټکلي وخت | د مخکې اداينې (تاديه) له تاييد تر لاسه کولو څخه اووه(۷) ورځې وروسته |
| د لېږلو اټکلي مهال | اسپانيا، سويډن او انګلستان ته : ۱۰ ورځې له اټکل شوي وخت څخه وروسته. المان، فرانسې، اتريش او بلزيک ته : ۷ ورځې د لېږلوله اټکل شوي وخت څخه وروسته. فيلپين ته : د لېږلو له اټکل شوي وخت څخه ۲۰ ورځې وروسته. عراق ته: د ليږلو له اټکل شوي وخت څخه ۲ ورځې وروسته. هندوستان ته: د لېږلوله اټکل شوي وخت څخه ۱۴ ورځې وروسته. روسيې ته : د لېږلو له اټکل شوي وخت څخه ۷ ورځې وروسته. عمان ته : د لېږلو له اټکل شوي وخت څخه ۵ ورځې وروسته. قطر او عربي اماراتو ته: د لېږلو له اټکل شوي وخت څخه ۳ ورځې وروسته. جنوبی آفریقا، لیبیا، مراکش او تانزانیا ته: د لېږلو له اټکل شوي وخت څخه ۲۱ ورځې وروسته. |
| ځای پرځای کول | درې کتاره کارتن دوه کتاره پلاستيکي پچۍ پرته له بسته بندۍ او کيلويي |
| په بوجۍ، پچۍ اوکارتن کې يې وزن | درې کتاره کارتن: ۱۳.۵ کيلو ګرامه دوه کتاره پلاستيکی پچۍ: ۸.۵ کيلو ګرامه |
| په کانتينر کې د پالتونو شمېر | له ۲۴ تر ۲۶ پالته په هر ۴۰ فوټه کانتينر کې د (40 ft HC) په لوړوالي . ۲۰ پالته په هر ۴۰ فوټه کانتينر کې په معمولي لوړوالي سره(40 ft) |
| په هر پالت کې د سبدونو شمېر | د غوښتني سره سم بدلون کوي |
| په هر کانتينر کې يې د شتون کچه | ناخالصه وزن: ۲۰ متريک ټنه خالص وزن: ۱۸.۵ متريک ټنه |
| د بارولو کچه او امکان (لږ تر لږه ــ ډېر تر ډېره) |
له (۱ــ۱۰) کانتينرونو په اونۍ کې |
| وزن | له ۸۰ تر ۱۲۰ ګرامه او له ۱۳۰ تر ۱۸۰ ګرامه ۲۲،۲۵،۳۰ په هره يوه کالب کې له ۶۵ تر ۱۰۰ ملی ليتره پورې |
| له بارولو وروسته د توکي دوام او پاتې کېدل | ۵۰ ورځې |
| د لېږدولو د تودوخې درجه | 0 درجې سانتي ګراد |
| واحد | کيلوګرام |
| د اداينې لاره | د حوالې له لارې نقدي ورکړه |
| د کال په اوږدو کې د لاسته راوړلو مهال | د سپتمبر له ۲۰شلمې د مارچ تر شلمې ۲۰ پورې |
| د توکي نوم | سره مڼه |
| نوع | رډ دليشز (Red Delicious) رډ سټار کينګ (Red Star King) Braeburn |
| د کرنې وړ کال | ۲۰۲۰ |
| اصلي منبع هېواد | ايران |
| صادروونکي هېوادونه | ايران ترکيه |
| د رالېږلو اټکلي وخت | د مخکې اداينې (تاديه) له تاييد تر لاسه کولو څخه اووه(۷) ورځې وروسته |
| د لېږلو اټکلي مهال | اسپانيا، سويډن او انګلستان ته : ۱۰ ورځې له اټکل شوي وخت څخه وروسته. المان، فرانسې، اتريش او بلزيک ته : ۷ ورځې د لېږلوله اټکل شوي وخت څخه وروسته. فيلپين ته : د لېږلو له اټکل شوي وخت څخه ۲۰ ورځې وروسته. عراق ته: د ليږلو له اټکل شوي وخت څخه ۲ ورځې وروسته. هندوستان ته: د لېږلوله اټکل شوي وخت څخه ۱۴ ورځې وروسته. روسيې ته : د لېږلو له اټکل شوي وخت څخه ۷ ورځې وروسته. عمان ته : د لېږلو له اټکل شوي وخت څخه ۵ ورځې وروسته. قطر او عربي اماراتو ته: د لېږلو له اټکل شوي وخت څخه ۳ ورځې وروسته. جنوبی آفریقا، لیبیا، مراکش او تانزانیا ته: د لېږلو له اټکل شوي وخت څخه ۲۱ ورځې وروسته. |
| ځای پرځای کول | درې کتاره کارتن دوه کتاره پلاستيکي پچۍ پرته له بسته بندۍ او کيلويي |
| په بوجۍ، پچۍ اوکارتن کې يې وزن | درې کتاره کارتن: ۱۳.۵ کيلو ګرامه دوه کتاره پلاستيکی پچۍ: ۸.۵ کيلو ګرامه |
| په کانتينر کې د پالتونو شمېر | له ۲۴ تر ۲۶ پالته په هر ۴۰ فوټه کانتينر کې د (40 ft HC) په لوړوالي . ۲۰ پالته په هر ۴۰ فوټه کانتينر کې په معمولي لوړوالي سره(40 ft) |
| په هر پالت کې د سبدونو شمېر | د غوښتني سره سم بدلون کوي |
| په هر کانتينر کې يې د شتون کچه | ناخالصه وزن: ۲۰ متريک ټنه خالص وزن: ۱۸.۵ متريک ټنه |
| د بارولو کچه او امکان (لږ تر لږه ــ ډېر تر ډېره) |
له (۱ــ۱۰) کانتينرونو په اونۍ کې |
| وزن | له ۸۰ تر ۱۲۰ ګرامه او له ۱۳۰ تر ۱۸۰ ګرامه ۲۲،۲۵،۳۰ په هره يوه کالب کې له ۶۵ تر ۱۰۰ ملی ليتره پورې |
| له بارولو وروسته د توکي دوام او پاتې کېدل | ۵۰ ورځې |
| د لېږدولو د تودوخې درجه | 0 درجې سانتي ګراد |
| واحد | کيلوګرام |
| د اداينې لاره | د حوالې له لارې نقدي ورکړه |
| د کال په اوږدو کې د لاسته راوړلو مهال | د سپتمبر له ۲۰شلمې د مارچ تر شلمې ۲۰ پورې |